ご宿泊
E-mail:info@nidec-ntfczj.com
| 緑陽大飯店本館レート表 Room Rate | 単位:RMB | |||||||
| 1泊 | 90日間~ | 朝食 Breakfast | ||||||
| 部屋タイプ | 部屋数 | 面積 | ||||||
| Room Type | Rooms | m2 | ||||||
| DⅡQ | 高級客室 シングル | 130 | 28 | 付帯 Included | ||||
| Superior Single | 1人使用 | 310 | 260 | |||||
| 2人使用 | 350 | 300 | ||||||
| DⅡT | 高級客室 ツイン | 8 | 28 | |||||
| Superior Twin | 1人使用 | 310 | 260 | |||||
| 2人使用 | 350 | 300 | ||||||
| DⅠK | 豪華客室 シングル | 13 | 45 | |||||
| Delux Single | 1人使用 | 420 | 310 | |||||
| 2人使用 | 450 | 350 | ||||||
| DⅠT | 豪華客室 ツイン | 1 | 45 | |||||
| Delux Twin | 1人使用 | 420 | 310 | |||||
| 2人使用 | 450 | 350 | ||||||
| SU | スイート ルーム | 1 | 57 | 700 | 応談 | |||
| Sweet Room | ||||||||
| 追加ベッド | 50 | |||||||
| Extra Bed | ||||||||

| アネックス緑陽 客室料金表 Room rate for ANNEX | 単位:RMB | |||||
| 部屋タイプ Room Type |
部屋数 Rooms |
面積 ㎡ | レート | 月極家賃 | 電気代 | 朝食 Breakfast |
| A(東窓) | 42室 | 60 | 330 | 8,900 | 有料 | 1名分付 |
| B(西窓) | 30室 | 48 | 250 | 7,200 | 有料 | 無し |
| C(南窓) | 10室 | 72 | 380 | 10,000 | 有料 | 2名分付 |
| D(南窓) | 8室 | 48 | 250 | 7,200 | 有料 | 無し |
| E(北窓) | 10室 | 48 | 250 | 7,200 | 有料 | 無し |


